Toonbankkaarten

De ongebruikte/belfrisse Telecom:
· 4-eenheden -,
· f 1,00 - en
· f 5,00 - kaarten
f 5,00-kaart steden: 5,50 euro



Optische kaarten, belfris

ATC nr Prijs

2e serie, 20 eenheden 4 3,00
2e serie, 40 + 5 eenheden 5 5,00
4-E groen (PTT-telecommunicatie), 1988 10 N.A.
4-E groen (PTT-telecom), 1989 17 1,00
4-E Van Gogh, april 1990 25 1,00
4-E rood, 1991 182 0,50
4-E PTT-telecompetitie, jan 1992 199 0,50
4-E December 1991 "Beste wensen", nov. 1991 203 0,50
4-E Floriade, april 1992 341 0,50
4-E Communicatielessen, aug. 1992 489 0,50
4-E December 1992 (Joost Swarte), nov. 1992 661 0,50
4-E PTT-telecom kwaliteit, mei 1993 994 0,50
4-E Voetbalkaarten (groen), juli 1993 1049 0,50
4-E December 1993, nov. 1993 1305 0,50
4-E Sprekende koeien, 1994 1359 0,50
4-E rood, 1993 (tekst achterzijde: " De telefoonkaart. Altijd een telefoontje op zak") 1363 0,50

Chipkaarten f 1,=, belfris

ATC nr Prijs

f 1,= Standaard cijferserie, juni 1994 2002 0,50
f 1,= Rijn, april 1994 2009 0,50
f 1,= Piet Mondriaan, aug. 1994 2041 0,50
f 1,= Unicef, nov. 1994, oplage 21.000 (achterzijde) 2072 0,50
f 1,= Unicef, nov. 1994, oplage 19.000 (achterzijde) 2072 2,00
f 1,= Water, feb. 1995 2239 0,50
f 1,= Double Dutch, mei 1995 2300 0,50
f 1,= Jonge Gasten, aug. 1995 2402 0,50
f 1,= S.O.S kinderdorpen, nov. 1995 2607 0,50
f 1,= Fietsen, feb. 1996 2691 0,50
f 1,= Onderweg, mei 1996 2887 0,50

Chipkaarten f 5,=, belfris

ATC nr Prijs

f 5,= School, sept. 1996 3050 1,00
f 5,= Water bron van leven, nov. 1996 3130 1,00
f 5,= Filmsterren, mei 1997 3382 2,00
f 5,= Vakantie, juni 1997 3385 1,00
f 5,= Euro, sept. 1997 3487 1,00
f 5,= SOHO / Gered Gereedschap, okt. 1997 3507 1,00
f 5,= Natuur en milieu, feb. 1998 3603 1,00
f 5,= W.K. voetbal, mei 1998 3668 1,00
f 5,= Watersport, aug. 1998 3714 1,00
f 5,= Wilde Ganzen, okt. 1998 3748 1,00
f 5,= Nederlandstalige popmuziek, feb. 1999 3821 1,00
f 5,= Steden, mei 1999 3849 1,00
f 5,= Aap/Das en Boom/Eekhoorn, okt. 1999 3883 1,00

| inleiding | reclamekaarten | Telebrieven | catalogi | albums e.d. |