"De eerste jaargang albumbladen voor de postzegels van 2000 is in een bijzondere presentatie verschenen: Geïllustreerd Verzamelen. Behalve de bekende uitvoering van het Davo-supplement is dit jaar voor het eerst de geïllustreerde en gedocumenteerde versie beschikbaar. De toevoeging van deze elementen maakt het verzamelen van postzegels in een Davo-album nog waardevoller en informatiever. Jaarlijks zal deze versie van het Davo-supplement halverwege december beschikbaar zijn. De prijs? Nauwelijks meer dan het supplement met klemstroken zoals u die in de afgelopen jaren wellicht heeft gebruikt. Wij zijn ervan overtuigd dat uw verzameling nog meer aan waarde wint door deze fraai vormgegeven presentatie. Naar keuze kunt u dit supplement toevoegen aan het Davo-album dat u nu gebruikt of in een nieuwe, speciale Luxe band met tekst "Geïllustreerd Verzamelen" een nieuw begin maken met uw verzameling postzegels van Nederland. Veel verzamelgenoegen met Geïllustreerd Verzamelen!" Bron: PS nummer 9, nieuwsbrief van uitgeverij DAVO. |
Davo landenalbums in luxe en standaard-luxe uitvoering (vóórdruk): |
Van alle onderstaande albums kunt u ook alleen de album-inhouden bestellen. Luxe en Standaard-luxe: albumprijs minus 35,00 euro. |
LUXE | ST. LUXE |
I | 1852-1944 | 147,00 | 100,00 |
II | 1945-1969 | 140,00 | 100,00 |
III | 1970-1989 | 140,00 | 100,00 |
IV | 1990-1999 | 140,00 | 100,00 |
V | 2000-2007 | 140,00 | 100,00 |
VI | 2008-2014 | 140,00 | 100,00 |
VII | 2015-2020 | 150,00 | 110,00 |
VIII | 2021-2024 | 135,00 | 90,00 |
Velletjes I | velletjes van 10: 1993-2006 | 140,00 | 100,00 |
Velletjes II | velletjes van 10: 2007-2014 | 145,00 | 105,00 |
Velletjes III | velletjes van 10: 2015-2024 | 145,00 | 110,00 |
Velletjes Mooi Nederland (zwart-wit) | 2005-2019 | 153,00 | - |
Velletjes Typisch Nederland (zwart-wit) | 2020-2024 | 105,00 | 85,00 |
Automaatboekjes | complete automaatboekjes 1964-1994 | 107,00 | - |
Postzegelboekjes | complete postzegelboekjes 1983-2003 | 96,00 | - |
Postzegelboekjes + 3 extra (blanco) bladen voor pzb. 82a/b en 83a/b/c | complete postzegelboekjes 1983-2006 | 105,00 | - |
S | losse zegels en combinaties uitboekjes | 140,00 | 100,00 |
I | Ned.-Indië, N. Guinea | 138,00 | 98,00 |
II | Suriname tot 1975 | 161,00 | 107,00 |
III | Curaçao en Ned. Antillen t/m 1969 | 128,00 | 95,00 |
IV | Ned. Antillen 1970-1989 | 150,00 | 113,00 |
V | Ned. Antillen 1990-2006 | 160,00 | 110,00 |
VI | Ned. Antillen 2007-2014 | 165,00 | 115,00 |
VII | Ned. Antillen 2015-2019 | 210,00 | 129,00 |
VIII | Ned. Antillen 2020-2023 | 161,00 | 107,00 |
I | 1984-2006 | 169,00 | 109,00 |
II | 2007-2021 (in kleur, geïllustreerd plus infoblad) | 203,00 | 125,00 |
III | 2022-2023 (in kleur, geïllustreerd plus infoblad) | 87,00 | 76,00 |
I | 1931-2009 | 203,00 | 125,00 |
II | 2010-2023 | 128,00 | 95,00 |
I | 1928-2023 | 203,00 | 125,00 |
I | 1986-2015 | 165,00 | 129,00 |
II | 2016-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1913-1966 | 121,00 | 88,00 |
II | 1966-1985 | 161,00 | 107,00 |
III | 1986-1999 | 194,00 | 121,00 |
IV | 2000-2007 | 203,00 | 125,00 |
V | 2008-2012 | 187,00 | 117,00 |
VI | 2013-2017 | 194,00 | 121,00 |
VII | 2018-2021 | 187,00 | 117,00 |
VIII | 2022-2023 | 128,00 | 95,00 |
I | 1980-1995 | 177,00 | 113,00 |
II | 1996-2009 | 194,00 | 121,00 |
III | 2010-2023 | 194,00 | 121,00 |
I | 1990-1999 | 203,00 | 125,00 |
II | 2000-2006 | 194,00 | 121,00 |
III | 2007-2014 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2015-2021 | 220,00 | 135,00 |
V | 2022-2023 | 114,00 | 86,00 |
I | 1849-1949 | 194,00 | 121,00 |
II | 1950-1969 | 177,00 | 113,00 |
III | 1970-1984 | 187,00 | 117,00 |
IV | 1985-1994 | 161,00 | 107,00 |
V | 1995-1999 | 128,00 | 95,00 |
VI | 2000-2006 | 194,00 | 121,00 |
VII | 2007-2010 | 169,00 | 109,00 |
VIII | 2011-2015 | 177,00 | 113,00 |
IX | 2016-2020 | 187,00 | 117,00 |
X | 2021-2023 | 122,00 | 90,00 |
Velletjes I | 2009-2018 | 194,00 | 121,00 |
Velletjes II | 2019-2023 | 132,00 | 93,00 |
Postzegelboekjes I | 1969-2023 | 185,00 | - |
zonder nummer | spoorweg-, expresse-, luchtpostzegels, etc. | 194,00 | 121,00 |
S | voorafgestempelde-, reclame-, kopstaande zegels | 128,00 | 95,00 |
2003-2012 | 107,00 | - |
I | 1886-1961 | 153,00 | 105,00 |
I | 1851-1969 | 147,00 | 101,00 |
II | 1970-1985 | 161,00 | 107,00 |
III | 1986-1999 | 220,00 | 135,00 |
IV | 2000-2006 | 194,00 | 121,00 |
V | 2007-2013 | 203,00 | 125,00 |
VI | 2014-2018 | 194,00 | 121,00 |
VII | 2019-2023 | 153,00 | 105,00 |
II | 1990-1999 | 220,00 | 135,00 |
III | 2000-2006 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2007-2012 | 194,00 | 121,00 |
V | 2013-2017 | 194,00 | 121,00 |
VI | 2018-2022 | 194,00 | 121,00 |
VII | 2023 | 96,00 | 82,00 |
I | 1851-1969 | 138,00 | 98,00 |
II | 1970-1999 | 187,00 | 117,00 |
III | 2000-2016 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2017-2023 | 114,00 | 86,00 |
I | 1872-1945 | 177,00 | 113,00 |
I | 1949-1969 | 128,00 | 95,00 |
II | 1970-1990 | 210,00 | 129,00 |
I | 1948-1990 | 187,00 | 117,00 |
I | 1949-1965 | 177,00 | 113,00 |
II | 1966-1974 | 187,00 | 117,00 |
III | 1975-1979 | 147,00 | 101,00 |
IV | 1980-1985 | 161,00 | 107,00 |
V | 1986-1990 | 128,00 | 95,00 |
I | 1990-1999 | 187,00 | 117,00 |
II | 2000-2009 | 194,00 | 121,00 |
III | 2010-2021 | 194,00 | 121,00 |
III | 2022-2023 | 96,00 | 82,00 |
I | Cept: 1956-1969 | 153,00 | 105,00 |
II | Cept: 1970-1979 | 153,00 | 105,00 |
III | Cept: 1980-1990 | 194,00 | 121,00 |
IV | Cept: 1991-1999 | 194,00 | 121,00 |
V | Cept: 2000-2009 | 220,00 | 135,00 |
VI | Cept: 2010-2016 | 194,00 | 121,00 |
VII | Cept: 2017-2022 | 194,00 | 121,00 |
VIII | Cept: 2023 | 87,00 | 76,00 |
IX | Meelopers: 1949-1999 | 210,00 | 129,00 |
X | Meelopers: 2000-2023 | 153,00 | 105,00 |
XI | Blokken: 1974-1990 | 187,00 | 117,00 |
XII | Blokken: 1991-2009 | 194,00 | 121,00 |
XIII | Blokken: 2010-2022 | 194,00 | 121,00 |
XIV | Blokken: 2023 | 78,00 | 67,00 |
I | 1940-2009 | 210,00 | 129,00 |
II | 2010-2019 (in kleur) | 203,00 | 125,00 |
III | 2020-2023 (in kleur) | 128,00 | 95,00 |
I | 1856-1979 | 177,00 | 113,00 |
II | 1980-1999 | 187,00 | 117,00 |
III | 2000-2011 | 194,00 | 121,00 |
IV | 2012-2020 | 203,00 | 125,00 |
V | 2021-2023 | 96,00 | 82,00 |
I | 1849-1949 | 177,00 | 113,00 |
II | 1950-1969 | 169,00 | 109,00 |
II | 1970-1983 | 187,00 | 117,00 |
IV | 1984-1993 | 177,00 | 113,00 |
V | 1994-1999 | 161,00 | 107,00 |
VI | 2000-2003 | 169,00 | 109,00 |
VII | 2004-2007 | 187,00 | 117,00 |
VIII | 2008-2011 | 210,00 | 129,00 |
IX | 2012-2014 | 194,00 | 121,00 |
X | 2015-2017 | 187,00 | 117,00 |
XI | 2018-2020 | 187,00 | 117,00 |
XII | 2021-2023 | 194,00 | 121,00 |
Zonder Nr. | CNEP blokken 1980-2023 | 138,00 | 98,00 |
I | 1952-2008 | 121,00 | - |
I | 1997-2011 | 128,00 | 95,00 |
I | 1859-1958 | 114,00 | 86,00 |
II | 1959-1995 | 210,00 | 129,00 |
III | 1996-2015 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2016-2023 | 107,00 | 84,00 |
I | 1892-1956 | 107,00 | 84,00 |
I | 1958-1989 | 194,00 | 121,00 |
II | 1990-2009 | 203,00 | 125,00 |
III | 2010-2023 | 187,00 | 117,00 |
ZN | 1885-1976 | 147,00 | 101,00 |
I | 1986-2011 | 194,00 | 121,00 |
II | 2012-2023 | 161,00 | 107,00 |
I | 1948-1999 | 161,00 | 107,00 |
II | 2000-2017 | 210,00 | 129,00 |
III | 2018-2023 | 147,00 | 101,00 |
I | 1920-1999 | 203,00 | 125,00 |
II | 2000-2023 | 187,00 | 117,00 |
I | 1886-1989 | 187,00 | 117,00 |
II | 1990-2006 | 210,00 | 129,00 |
III | 2007-2018 | 220,00 | 135,00 |
IV | 2019-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1861-1944 | 153,00 | 105,00 |
II | 1945-1969 | 147,00 | 101,00 |
III | 1970-1985 | 153,00 | 105,00 |
IV | 1986-1999 | 169,00 | 109,00 |
V | 2000-2011 | 203,00 | 125,00 |
VI | 2012-2018 | 187,00 | 117,00 |
VII | 2019-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1938-1999 | 153,00 | 105,00 |
II | 2000-2018 | 210,00 | 129,00 |
III | 2019-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1840-1970 | 177,00 | 113,00 |
II | 1970-1989 | 194,00 | 121,00 |
III | 1990-1999 | 187,00 | 117,00 |
IV | 2000-2007 | 220,00 | 135,00 |
V | 2008-2011 | 169,00 | 109,00 |
VI | 2012-2015 | 187,00 | 117,00 |
VII | 2016-2020 | 210,00 | 129,00 |
VIII | 2021-2023 | 138,00 | 98,00 |
IX | 2023 (vanaf King Charles III) | 87,00 | 76,00 |
I | 1983-2015 | 194,00 | 121,00 |
II | 2016-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1878-1995 | 187,00 | 117,00 |
II | 1996-2015 | 203,00 | 125,00 |
III | 2016-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1944-2009 | 187,00 | 117,00 |
II | 2010-2023 | 147,00 | 101,00 |
I | 1969-1999 | 220,00 | 135,00 |
II | 2000-2015 | 210,00 | 129,00 |
III | 2016-2023 | 187,00 | 117,00 |
I | 1973-1999 | 220,00 | 135,00 |
II | 2000-2009 | 187,00 | 117,00 |
III | 2010-2018 | 203,00 | 125,00 |
IV | 2019-2023 | 153,00 | 105,00 |
I | 1969-1999 | 220,00 | 135,00 |
II | 2000-2009 | 210,00 | 129,00 |
III | 2010-2015 | 194,00 | 121,00 |
IV | 2016-2020 | 203,00 | 125,00 |
V | 2021-2023 | 147,00 | 101,00 |
I | 1960-1969 | 220,00 | 135,00 |
II | 1970-1974 | 169,00 | 109,00 |
III | 1975-1979 | 161,00 | 107,00 |
IV | 1980-1989 | 203,00 | 125,00 |
V | 1990-1999 | 169,00 | 109,00 |
VI | 2000-2009 | 220,00 | 135,00 |
VII | 2010-2016 | 177,00 | 113,00 |
VIII | 2017-2022 | 177,00 | 113,00 |
IX | 2023 | 87,00 | 76,00 |
III | 1990-1997 | 147,00 | 101,00 |
I | 1997-2004 | 203,00 | 125,00 |
II | 2005-2011 | 210,00 | 129,00 |
III | 2012-2017 | 220,00 | 135,00 |
IV | 2018-2021 | 177,00 | 113,00 |
V | 2022-2023 | 138,00 | 98,00 |
I | 1922-1989 | 203,00 | 125,00 |
II | 1990-1999 | 187,00 | 117,00 |
III | 2000-2007 | 203,00 | 125,00 |
IV | 2008-2017 | 194,00 | 121,00 |
V | 2018-2023 | 138,00 | 98,00 |
I | 1949-1969 | 153,00 | 105,00 |
II | 1970-1984 | 177,00 | 113,00 |
III | 1985-1999 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2000-2009 | 220,00 | 135,00 |
V | 2010-2016 | 177,00 | 113,00 |
VI | 2017-2023 | 187,00 | 117,00 |
I | 1948-1964 | 161,00 | 107,00 |
II | 1965-1974 | 138,00 | 98,00 |
III | 1975-1989 | 194,00 | 121,00 |
IV | 1990-1999 | 161,00 | 107,00 |
V | 2000-2009 | 187,00 | 117,00 |
VI | 2010-2019 | 203,00 | 125,00 |
VII | 2020-2023 | 107,00 | 84,00 |
I | Roy. 1863-1945 | 177,00 | 113,00 |
I | Rep. 1945-1969 | 153,00 | 105,00 |
II | Rep. 1970-1989 | 203,00 | 125,00 |
III | Rep. 1990-1999 | 187,00 | 117,00 |
IV | Rep. 2000-2009 | 220,00 | 135,00 |
V | Rep. 2010-2016 | 210,00 | 129,00 |
VI | Rep. 2017-2022 | 210,00 | 129,00 |
VII | Rep. 2023 | 107,00 | 84,00 |
I | 1912-1969 | 161,00 | 107,00 |
II | 1970-1999 | 187,00 | 117,00 |
III | 2000-2017 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2018-2023 | 138,00 | 98,00 |
I | 1852-1959 | 177,00 | 113,00 |
II | 1960-1995 | 187,00 | 117,00 |
III | 1996-2016 | 210,00 | 129,00 |
IV | 2017-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1860-1974 | 153,00 | 105,00 |
II | 1975-1988 | 128,00 | 95,00 |
III | Rep. 1989-2006 | 203,00 | 125,00 |
IV | Rep. 2007-2017 | 194,00 | 121,00 |
V | Rep. 2018-2023 | 128,00 | 95,00 |
I | 1885-1969 | 194,00 | 121,00 | ||
II | 1970-1979 | 153,00 | 105,00 | ||
III | 1980-1987 | 169,00 | 109,00 | ||
IV | 1988-1995 | 187,00 | 117,00 | ||
V | 1996-2005 | 187,00 | 117,00 | ||
| 2006-2015 (in kleur, geïllustreerd plus infoblad) | 194,00 | 121,00 | ||
| 2016-2023 (in kleur, geïllustreerd plus infoblad) | 187,00 | 117,00 |
I | 1855-1967 | 153,00 | 105,00 |
II | 1969-1985 | 177,00 | 113,00 |
III | 1986-1995 | 177,00 | 113,00 |
IV | 1996-2002 | 203,00 | 125,00 |
V | 2003-2009 | 210,00 | 129,00 |
VI | 2010-2014 | 194,00 | 121,00 |
VII | 2015-2018 | 187,00 | 117,00 |
VIII | 2019-2022 | 177,00 | 113,00 |
IX | 2023 | 107,00 | 84,00 |
I | 1855-1969 | 147,00 | 101,00 |
II | 1970-1990 | 177,00 | 113,00 |
III | 1991-2006 | 177,00 | 113,00 |
IV | 2007-2023 | 177,00 | 113,00 |
I | 1850-1937 | 169,00 | 109,00 |
II | 1945-1969 | 161,00 | 107,00 |
III | 1970-1989 | 169,00 | 109,00 |
IV | 1990-2006 | 194,00 | 121,00 |
V | 2007-2016 | 210,00 | 129,00 |
VI | 2017-2023 | 169,00 | 109,00 |
I | 1860-1944 | 161,00 | 107,00 |
II | 1944-1959 | 194,00 | 121,00 |
III | 1960-1969 | 210,00 | 129,00 |
IV | 1970-1979 | 210,00 | 129,00 |
V | 1980-1989 | 177,00 | 113,00 |
VI | 1990-1999 | 187,00 | 117,00 |
VII | 2000-2006 | 177,00 | 113,00 |
VIII | 2007-2015 | 203,00 | 125,00 |
IX | 2016-2021 | 210,00 | 129,00 |
X | 2022-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1853-1944 | 169,00 | 109,00 |
II | 1945-1975 | 169,00 | 109,00 |
III | 1976-1985 | 177,00 | 113,00 |
IV | 1986-1993 | 203,00 | 125,00 |
V | 1994-1999 | 210,00 | 129,00 |
VI | 2000-2004 | 187,00 | 117,00 |
VII | 2005-2009 | 210,00 | 129,00 |
VIII | 2010-2014 | 210,00 | 129,00 |
IX | 2015-2018 | 203,00 | 125,00 |
X | 2019-2022 | 194,00 | 121,00 |
XI | 2023 | 107,00 | 84,00 |
II | 1970-1974 | 194,00 | 121,00 |
III | 1975-1979 | 194,00 | 121,00 |
IV | 1980-1986 | 220,00 | 135,00 |
V | 1987-1993 | 194,00 | 121,00 |
VI | 1994-2002 | 203,00 | 125,00 |
VII | 2003-2009 | 210,00 | 129,00 |
VIII | 2010-2015 | 220,00 | 135,00 |
IX | 2016-2020 | 220,00 | 135,00 |
I | 1959-1979 | 177,00 | 113,00 |
II | 1980-1999 | 187,00 | 117,00 |
III | 2000-2011 | 194,00 | 121,00 |
IV | 2012-2023 | 187,00 | 117,00 |
I | 1850-1944 | 194,00 | 121,00 |
II | 1945-1969 | 194,00 | 121,00 |
III | 1970-1979 | 161,00 | 107,00 |
IV | 1980-1990 | 177,00 | 113,00 |
V | 1991-1999 | 187,00 | 117,00 |
VI | 2000-2006 | 220,00 | 135,00 |
VII | 2007-2012 | 203,00 | 125,00 |
VIII | 2013-2017 | 210,00 | 129,00 |
IX | 2018-2021 | 210,00 | 129,00 |
X | 2022-2023 | 138,00 | 98,00 |
I | Rep. 1975-1989 | 194,00 | 121,00 |
II | Rep. 1990-2006 | 203,00 | 125,00 |
III | Rep. 2007-2019 | 203,00 | 125,00 |
IV | Rep. 2020-2023 | 121,00 | 88,00 |
I | 1969-2006 | 194,00 | 121,00 |
II | 2007-2021 | 203,00 | 125,00 |
III | 2022-2023 | 87,00 | 76,00 |
I | 1979-2009 | 203,00 | 125,00 |
II | 2010-2021 | 194,00 | 121,00 |
III | 2022-2023 | 87,00 | 76,00 |
I | 1951-1995 | 220,00 | 135,00 |
II | 1996-2012 | 194,00 | 121,00 |
III | 2013-2021 | 187,00 | 117,00 |
IV | 2022-2023 | 87,00 | 76,00 |
I | 1847-1944 | 187,00 | 117,00 |
II | 1945-1969 | 147,00 | 101,00 |
III | 1970-1980 | 147,00 | 101,00 |
IV | 1981-1990 | 177,00 | 113,00 |
V | 1991-1997 | 161,00 | 107,00 |
VI | 1998-2005 | 203,00 | 125,00 |
VII | 2006-2016 | 210,00 | 129,00 |
VIII | 2017-2023 | 161,00 | 107,00 |
I | 1852-1969 | 153,00 | 105,00 |
II | 1970-1995 | 187,00 | 117,00 |
III | 1996-2012 | 203,00 | 125,00 |
IV | 2013-2023 | 177,00 | 113,00 |
I | 1873-1989 | 187,00 | 117,00 |
II | 1990-2009 | 194,00 | 121,00 |
III | 2010-2023 | 161,00 | 107,00 |
U | Unie 1910-1961 | 114,00 | 86,00 |
R I | Republiek 1961-1995 | 203,00 | 125,00 |
R II | Republiek 1996-2006 | 210,00 | 129,00 |
R III | Republiek 2007-2015 | 210,00 | 129,00 |
R IV | Republiek 2016-2023 | 114,00 | 86,00 |
H I | Thuislanden 1976-1989 | 220,00 | 135,00 |
H II | Thuislanden 1990-1994 | 161,00 | 107,00 |
I | 1897-1990 | 177,00 | 113,00 |
II | 1990-2009 | 210,00 | 129,00 |
III | 2010-2023 | 153,00 | 105,00 |
I | 1855-1969 | 194,00 | 121,00 |
II | 1970-1979 | 138,00 | 98,00 |
III | 1980-1995 | 194,00 | 121,00 |
IV | 1996-2009 | 203,00 | 125,00 |
V | 2010-2022 | 194,00 | 121,00 |
VI | 2023 | 78,00 | 67,00 |
I | 1845-1944 | 147,00 | 101,00 |
II | 1945-1969 | 128,00 | 95,00 |
III | 1970-1999 | 194,00 | 121,00 |
IV | 2000-2016 | 210,00 | 129,00 |
V | 2017-2023 | 147,00 | 101,00 |
Davo landenalbums in standaard uitvoering: |
Zie toelichting hierboven | De standaard albums zijn niet meer leverbaar; overzicht alleen bedoeld om de indeling te weten. | Standaard |
I | 1852-1989 incl. luxe cassette | 75,00 |
II | 1990-2007 incl. luxe cassette nog leverbaar | 75,00 |
III | 2008-2019 incl. luxe cassette | 88,00 |
Velletjes I | velletjes van 10: 1993-2014 incl. luxe cassette | 85,00 |
Velletjes II | velletjes van 10: 2015-2019 incl. luxe cassette | 62,00 |
AU | complete automaat- en postzegelboekjes 1964-2003 | 58,00 |
S | zegels en combinaties uit boekjes | 63,00 |
I | Ned.-Indië, N. Guinea en Suriname tot 1975 | 72,00 |
II | Curaçao, Nederlandse Antillen en Aruba t/m 1999 | 70,00 |
III | Nederlandse Antillen en Aruba 2000-2013 | 70,00 |
IV | Nederlandse Antillen en Aruba 2014-2018 | 80,00 |
I | 1984-2006 | 63,00 |
2007 en volgende jaren alleen in luxe en standaard-luxe uitvoering | - |
I | 1931-2018 | 80,00 |
I | 1928-2018 | 65,00 |
I | 1913-1999 | 98,00 |
II | 2000-2012 | 94,00 |
III | 2013-2018 | 72,00 |
I | 1990-2006 | 98,00 |
II | 2007-2018 | 90,00 |
I | 1849-1949 | 67,00 |
II | 1950-1994 | 105,00 |
III | 1995-2010 | 105,00 |
IV | 2011-2018 | 90,00 |
S | reclame-, voorafgestempelde-, kopstaande zegels en complete boekjes; 1927-2018 | 84,00 |
I | 1851-1999 | 105,00 |
II | 2000-2013 | 98,00 |
III | 2014-2018 | 67,00 |
I | 1851-1999 | 80,00 |
II | 2000-2018 | 72,00 |
I | 1872-1945 | 65,00 |
I | 1949-1990 | 84,00 |
I | 1948-1990 | 67,00 |
I | 1949-1975 | 94,00 |
II | 1976-1990 | 88,00 |
I | 1990-2009 | 90,00 |
II | 2010-2018 | 63,00 |
I | Cept: 1956-1990 | 105,00 |
II | Cept: 1991-2011 | 105,00 |
III | Cept: 2012-2018 | 67,00 |
IV | Meelopers: 1949-2018 | 88,00 |
V | Blokken: 1974-2015 | 101,00 |
VI | Blokken: 2016-2018 | 49,00 |
I | 1940-2009 | 69,00 |
2010 en volgende jaren alleen in luxe en standaard-luxe uitvoering | - |
I | 1856-2006 | 101,00 |
II | 2007-2018 | 76,00 |
I | 1849-1969 | 84,00 |
II | 1970-1999 | 105,00 |
III | 2000-2011 | 105,00 |
IV | 2012-2017 | 90,00 |
V | 2018 | 52,00 |
I | 1886-2006 | 94,00 |
II | 2007-2018 | 72,00 |
I | 1861-1969 | 72,00 |
II | 1970-2011 | 105,00 |
III | 2012-2018 | 67,00 |
I | 1938-2018 | 90,00 |
I | 1840-1989 | 90,00 |
II | 1990-2007 | 94,00 |
III | 2008-2015 | 88,00 |
IV | 2016-2018 | 58,00 |
I | 1969-1990 | 105,00 |
II | 1991-1999 | 94,00 |
III | 2000-2006 | 94,00 |
IV | 2007-2012 | 101,00 |
V | 2013-2016 | 88,00 |
VI | 2017-2018 | 67,00 |
I | 1960-1969 | 76,00 |
II | 1970-1979 | 80,00 |
III | 1980-1999 | 90,00 |
IV | 2000-2016 | 98,00 |
V | 2017-2018 | 52,00 |
I | 1922-1999 | 94,00 |
II | 2000-2017 | 94,00 |
III | 2018 | 46,00 |
I | 1949-1999 | 105,00 |
II | 2000-2016 | 98,00 |
III | 2017-2018 | 49,00 |
I | 1948-1989 | 101,00 |
II | 1990-2015 | 105,00 |
III | 2016-2018 | 52,00 |
I | Roy. 1863-1945 | 65,00 |
I | Rep. 1945-1989 | 88,00 |
II | Rep. 1990-2009 | 98,00 |
III | Rep. 2010-2018 | 76,00 |
I | 1912-1999 | 84,00 |
II | 2000-2018 | 72,00 |
I | 1852-1995 | 88,00 |
II | 1996-2018 | 72,00 |
I | 1860-1988 | 69,00 |
II | Rep. 1989-2017 | 94,00 |
III | Rep. 2018 | 46,00 |
I | 1885-1979 | 88,00 | ||
II | 1980-1999 | 101,00 | ||
III | 2000-2005 | 58,00 | ||
| 2006 en volgende jaren alleen in luxe en standaard-luxe uitvoering | - |
I | 1855-1985 | 80,00 |
II | 1986-2002 | 94,00 |
III | 2003-2015 | 105,00 |
IV | 2016-2018 | 63,00 |
I | 1855-1999 | 94,00 |
II | 2000-2018 | 69,00 |
I | 1850-1937 | 65,00 |
II | 1945-1989 | 80,00 |
III | 1990-2006 | 67,00 |
IV | 2007-2018 | 76,00 |
I | 1860-1944 | 63,00 |
II | 1944-1969 | 98,00 |
III | 1970-1989 | 94,00 |
IV | 1990-2006 | 88,00 |
V | 2007-2018 | 84,00 |
I | 1853-1975 | 84,00 |
II | 1976-1995 | 101,00 |
III | 1996-2006 | 101,00 |
IV | 2007-2014 | 88,00 |
V | 2015-2018 | 67,00 |
II | 1970-1979 | 94,00 |
III | 1980-1999 | 105,00 |
IV | 2000-2013 | 105,00 |
V | 2014-2018 | 69,00 |
I | 1959-2006 | 105,00 |
II | 2007-2018 | 67,00 |
I | 1850-1944 | 67,00 |
II | 1945-1979 | 88,00 |
III | 1980-1999 | 88,00 |
IV | 2000-2012 | 101,00 |
V | 2013-2018 | 76,00 |
I | 1975-2006 | 94,00 |
II | 2007-2018 | 67,00 |
I | 1951-1987 | 88,00 |
II | 1988-2006 | 105,00 |
III | 2007-2014 | 84,00 |
IV | 2015-2018 | 72,00 |
I | 1847-1944 | 67,00 |
II | 1945-1990 | 98,00 |
III | 1991-2005 | 88,00 |
IV | 2006-2018 | 76,00 |
I | 1852-2006 | 101,00 |
II | 2007-2018 | 63,00 |
I | 1873-2015 | 105,00 |
II | 2016-2018 | 49,00 |
I | 1910-2006 | 105,00 |
II | 2007-2018 | 76,00 |
I | 1976-1994 | 90,00 |
I | 1897-2009 | 94,00 |
II | 2010-2018 | 58,00 |
I | 1855-1979 | 80,00 |
II | 1980-2009 | 98,00 |
III | 2010-2018 | 63,00 |
I | 1845-1999 | 94,00 |
II | 2000-2018 | 76,00 |
met 60 luxe blanco bladen met kaderlijn en met landsnaam als koptekst (alleen van die landen waar ook voordrukalbums van bestaan) | 80,00 |
met 60 luxe blanco bladen met kaderlijn (zonder landsnaam) | 80,00 |
met 60 luxe blanco bladen met lichtgrijze ruitjes (landsnaamvermelding is hier niet mogelijk) | 80,00 |
met 60 luxe blanco kaderlijnbladen | 80,00 |
met 60 luxe bladen met lichtgrijze ruitjes | 80,00 |
blanco kaderlijnbladen Geïllustreerd Verzamelen, in kleur (let op: pakjes van 10 bladen!) | 9,25 |
geheel onbedrukte bladen | 9,25 |
blanco kaderlijnbladen | 9,25 |
blanco kaderlijnbladen met koptekst "landsnaam" | 9,25 |
blanco bladen met lichtgrijze ruitjes | 9,25 |
met 60 standaard blanco kaderlijnbladen | 70,00 |
met 60 standaard bladen met lichtgrijze ruitjes | 70,00 |
blanco kaderlijnbladen | 9,25 |
blanco bladen met lichtgrijze ruitjes | 9,25 |
luxe cassette; ook geschikt voor standaard albums | 13,75 |
W10 wit insteekblad voor landsalbum | 5,75 |
N10 zwart insteekblad voor landsalbum | 5,75 |
Davo documentmappen D1 (210 x 300 mm.), pakje van 10 stuks | 13,50 |
Davo documentmappen D2 (2 vakken van 210 x 148 mm.), pakje van 10 stuks | 13,50 |
Davo documentmappen D3 (3 vakken van 210 x 98 mm.), pakje van 10 stuks | 13,50 |
Davo documentmappen D4 (4 vakken van 108 x 148 mm.), pakje van 10 stuks | 13,50 |
Davo tussenbladen voor D mappen, 170 grams, pakje van 20 stuks | 10,00 |
Davo beschermhoezen voor landsalbumbladen (275 x 310 mm.), pakje van 10 stuks | 14,50 |
Davo bladen AU-Hor. (boekjes max. 160 x 48 mm.), pakje van 5 stuks | 12,00 |
Davo bladen AU-Vert. (boekjes max. 225 x 48 mm.), pakje van 5 stuks | 12,00 |
Davo bladen AU-C5 (boekjes max. 160 x 53 mm.), pakje van 5 stuks | 12,00 |
Davo bladen AU-C6 (boekjes max. 225 x 65 mm.), pakje van 5 stuks | 12,00 |
Davo bladen AU-C10 (boekjes max. 225 x 86 mm.), pakje van 5 stuks | 12,00 |
periode/rubriek | Luxe | Stand. Luxe | Standaard |
Bladen voor losse persoonlijke postzegels H(orizontaal) en V(erticaal) | zie blanco albums | zie blanco albums | - |
Blad ASF voor automaatstroken Frama | 5,00 | 3,50 | - |
Blad ASN voor automaatstroken Nagler | 5,00 | 3,50 | - |
Blad ASH voor automaatstroken Hy-Tech | 5,00 | 3,50 | - |
